• 중증장애인생산품 생산시설, 판매시설 현황입니다.
  • 지도를 클릭하시면 지역별로 더 쉽게 확인하실 수 있습니다.
국내지도

전체지역

생산시설 수
총 0개소
정신질환자직업재활시설 수
0개소
장애인직업재활시설 수
0개소
장애인복지단체 수
0개소
판매시설 수
총 18개소
검색폼
18 현재페이지범위 : 1-10 신규시설순   시설명순
이 표는 생산시설현황을 나타내고 있으며, 시설분류,시설명,주소,전화번호,팩스번호순으로 구성되어 있습니다.
시설분류 시설명 주소 전화번호 팩스번호
판매시설 인천 서구 북항로32번길 37 (원창동, 인천광역시 장애인생산품판매시설) 032-527-0709 032-527-0708
판매시설 세종특별자치시 조치원읍 허만석1로 35 044-864-2081 044-864-2082
판매시설 전라북도 익산시 익산대로27길 132 063-856-2646 063-857-2646
판매시설 전라남도 목포시 백년대로 266번길 11 061-278-2461 061-278-2463
판매시설 대구광역시 동구 해동로 204 053-984-1116 053-984-1222
판매시설 인천광역시 서구 청라에메랄드로 76번길 7, 2층 201호(청라동, 청라디오스텔)(지번주소: 청라동 167-29) 032-464-0184 032-468-0183
판매시설 제주특별자치도 제주시 선사로6길 91 064-702-1459 064-702-1458
판매시설 서울특별시 양천구 목동서로 33 02-2647-4100 02-2645-4540
판매시설 경상북도 안동시 광명로 43 054-857-8890 054-857-8892
판매시설 강원특별자치도 춘천시 동내면 순환대로 991 033-262-4264 033-262-4265